2e tijdrit voor tijdritcompetitie 2022 voor onze jeugd verreden

2e tijdrit voor tijdritcompetitie 2022 voor onze jeugd verreden

Vanavond (17 mei) hadden we in plaats van onze reguliere training onze tweede tijdrit voor de tijdritcompetitie van 2022 voor onze jeugdleden. En we kunnen wel zeggen dat de zomer begonnen is: onder een mooie avondzon met een temperatuur van zo’n 27 graden vonden 53 van onze jeugdleden de weg naar ons parcours om aan deze tijdrit deel te nemen.

tijdrit 2022 05 17 2Ook hadden weer vele supporters hun weg naar de wielerbaan gevonden.

We begonnen met onze jongsten uit cat. 0 t/m 3. Zij reden 1 grote ronde (1,6 km. Totaal hadden we hier 16 deelnemers.

Bij de cat. 4 t/m 7 stond een rij opgesteld van 37 deelnemers. Zij moesten twee grote ronden afleggen hetgeen neerkomt op 3,2 km. Vrijwel iedereen verbeterde zijn eigen tijd van 19 april. Dit zal zeker te maken hebben met het mooie weer en het feit dat er weinig wind stond.

De laatste weken hebben we weer een paar nieuwe (aspirant-)leden mogen verwelkomen en zij reden dan ook voor het eerst een wedstrijdje. We houden dit jaar totaal vijf tijdritten in deze tijdritcompetitie. De eerstvolgende is op dinsdag 14 juni a.s. De beste vier eindtijden worden bij elkaar opgeteld waarmee we tot een einduitslag per categorie komen.

tijdrit 2022 05 17 3Wederom een goede opkomst van onze jeugdleden. We hopen op deze wijze veel wedstrijdervaring aan onze jeugdleden mee te geven.

Hieronder de uitslagen en  ook de tussenstanden na twee verreden tijdritten.

De jeugdcommissie i.s.m. de jeugdtrainers van TWC Pijnenburg

Uitslagen en standen tijdritcompetittie na twee tijdritten

Cat. 1 naam 19-apr 17-mei totaal
1 Sofie de Man 3:10.196 3:15.040 6:25.236
2 Jim Peeters 3:25.990 3:00.890 6:26.880
3 Niels van den Dries 3:33.900 3:27.510 7:01.410
Cat. 2 naam 19-apr 17-mei totaal
1 Tijn Groffen 2:48.641 2:45.950 5:34.591
2 Léon Gimbrère 3:11.308 3:09.320 6:20.628
3 Isabelle Beuken 3:17.638 3:10.010 6:27.648
4 Pim Wernsen 3:17.578 3:14.420 6:31.998
5 Ayden Vermeer 3:34.080 3:15.670 6:49.750
6 Puck van Bladel 3:31.650 3:27.140 6:58.790
7 Stijn van den Hoek 3:32.652 3:28.790 7:01.442
8 Job Marijnissen 3:26.708   3:26.708
9 Juul Oggel   3:31.140 3:31.140
Cat. 3 naam 19-apr 17-mei totaal
1 Melle Jimmink 2:54.641 2:46.140 5:40.781
2 Bodhi Moes 3:00.947 2:55.970 5:56.917
3 Tim van Tol 3:20.770 3:07.790 6:28.560
4 Anne van Tol 3:36.630 3:11.920 6:48.550
5 Sven Jessen   3:43.480 3:43.480
Cat. 4 naam 19-apr 17-mei totaal
1 Tymo de Ruiter 5:30.587 5:23.576 10:54.163
2 Niels van Brenk 5:42.763 5:32.540 11:15.303
3 Finn van Riel 5:41.768 5:34.380 11:16.148
4 Fedde Wouters 5:51.319 5:38.297 11:29.616
5 Jort Dumont 6:04.043 5:56.483 12:00.526
6 Siem Lemmens 6:20.298 6:07.291 12:27.589
7 Maud van Baldel 6:30.000 6:28.700 12:58.700
8 Jules van Roessel 6:51.676 6:12.590 13:04.266
9 Wisse de Rouw 6:58.525 6:43.630 13:42.155
10 Bing Smulders 7:02.683 6:40.450 13:43.133
11 Ties van Stippent 7:09.105 7:09.170 14:18.275
12 Daan Bastings 6:56.182 7:33.810 14:29.992
13 Jurre van Kuijk   5:49.877 5:49.877
14 Brent van Roosmalen   6:02.361 6:02.361
15 Luca Frencken   7:04.273 7:04.273
16 Jurre van Loon   7:11.950 7:11.950
Cat. 5 naam 19-apr 17-mei totaal
1 Stijn van Dongen 5:11.598 5:00.322 10:11.920
2 Pim de Wacht 5:32.054 5:18.898 10:50.952
3 Martijn Mutsaers 5:45.453 5:25.939 11:11.422
4 Thomas Gillis 5:50.165 5:36.720 11:26.885
5 Tobis Dernee 5:56.396 5:36.226 11:32.622
6 Guus van Spreeuwel 5:58.873 5:42.644 11:41.517
7 Navayo de Keijzer 6:59.201 6:31.420 13:30.621
8 Mats Graat 5:47.743   5:47.743
9 Sjors Reterink 6:52.808   6:52.808
10 Sil Hoogenboom   7:08.200 7:08.200
Cat. 6 naam 19-apr 17-mei totaal
1 Tygo van Riel 5:31.659 5:18.258 10:49.917
2 Jonas van Helvoirt 5:47.645 6:00.361 11:48.006
3 Lars van den Dries 6:02.499 5:58.20 12:00.699
4 Lieke Stienen 6:16.519 6:01.45 12:17.969
5 Luuk Bastings 7:00.523 6:52.867 13:53.390
  Tristan van Beurden   6:16.100 6:16.100
Cat. 7 naam 19-apr 17-mei totaal
1 Kars Alkemande 5:02.000 4:49.738 9:51.738
2 Lars Franken 5:06.760 4:46.480 9:53.240
3 Auke van Benthem 5:13.196 5:10.014 10:23.210
4 Tijs Vernal 5:20.000 5:12.180 10:32.180
5 Ties Langenberg 5:29.482 5:12.032 10:41.514
6 Loek Seuntjens 5:50.588 5:43.690 11:34.278
7 Sam van Huijgevoort 5:58.149 5:37.729 11:35.878

Tilburgse Wielerclub Pijnenburg

Clubhuis

Bijsterveldenlaan 3
5045 ZZ Tilburg
Nederland
(geen post naar dit adres sturen!)

E:

Postadres

De Vucht 11
5121 ZK Rijen
Nederland

Ook u kunt ons steunen!

Als u via onderstaand logo naar de diverse websites gaat en daar een aankoop doet, steunt u onze vereniging. Het kost u niets extra's, de aangesloten webshops schenken een klein bedrag per aankoop die op deze manier wordt gedaan.

Logo Sponsorkliks

© 2024 TWC Pijnenburg. Alle rechten voorbehouden. Webcams.