Hier vind je informatie en de uitslagen van de clubkampioenschappen 2024.
Ook in 2024 organiseren we weer een clubkampioenschap voor onze jeugdleden. Dit jaar zal het clubkampioenschap bestaan uit zes onderdelen, verdeeld in 3 tijdritten en 3 wedstrijden:
1. Zondag 3 maart: Rit in lijn (Ketchup-cup)
2. Dinsdag 26 maart: Tijdrit
3. Donderdag 18 april: Rit in lijn
4. Donderdag 23 mei: Tijdrit
5. Dinsdag 18 juni: Rit in lijn
6. Donderdag 29 augustus: Tijdrit (Finale clubkampioenschap)
Meer weten over de puntentelling, te rijden afstanden en regels? Klik hier.
Op korte termijn publiceren we de einduitslag en volgt de feestelijke huldiging op 5 september
Uitslag Tijdrit 29 augustus
Startnr | Voornaam | Achternaam | Category | Tijd | Ranking |
12 | Floor | Groffen | Jeugd cat. 1 | 3,13 | 1 |
9 | Benjamin | Spapens | Jeugd cat. 1 | 3,27 | 2 |
8 | Levi | Vat | Jeugd cat. 1 | 3,28 | 3 |
16 | Boaz | Aerssens | Jeugd cat. 0 | 3,38 | 4 |
11 | Ties van | Kuik | Jeugd cat. 1 | 3,39 | 5 |
13 | Nikay | Goos | Jeugd cat. 1 | 3,44 | 6 |
14 | Lucas | Cools | Jeugd cat. 1 | 3,51 | 7 |
10 | Pleun | Lemmens | Jeugd cat. 1 | 3,58 | 8 |
netto tijd | |||||
5 | Huib van | Spreuwel | Jeugd cat. 2 | 2,43 | 1 |
6 | Mason | Koolen | Jeugd cat. 2 | 3,07 | 2 |
netto tijd | |||||
1 | Jim | Peeters | Jeugd cat. 3 | 2,47 | 1 |
2 | Sofie de | Man | Jeugd cat. 3 | 2,58 | 2 |
3 | Anouk | Elgersma | Jeugd cat. 3 | 3,05 | 3 |
netto tijd | |||||
53 | Tijn | Groffen | Jeugd cat. 4 | 5,15 | 1 |
46 | Pim | Wernsen | Jeugd cat. 4 | 5,47 | 2 |
55 | Marit | Elgersma | Jeugd cat. 4 | 5,52 | 3 |
54 | Léon | Gimbrere | Jeugd cat. 4 | 5,55 | 4 |
52 | Stijn van den | Hoek | Jeugd cat. 4 | 6,02 | 5 |
49 | Juul | Oggel | Jeugd cat. 4 | 6,09 | 6 |
51 | Stijn | Langenberg | Jeugd cat. 4 | 6,13 | 7 |
50 | Job | Marijnissen | Jeugd cat. 4 | 6,41 | 8 |
47 | Noah | Vervoort | Jeugd cat. 4 | 7,03 | 9 |
netto tijd | |||||
44 | Bodhi | Moes | Jeugd cat. 5 | 5,43 | 1 |
45 | Melle | Jimmink | Jeugd cat. 5 | 5,48 | 2 |
43 | Daan van der | Stelt | Jeugd cat. 5 | 5,51 | 3 |
41 | Tim van | Tol | Jeugd cat. 5 | 5,51 | 4 |
42 | Anne van | Tol | Jeugd cat. 5 | 6,04 | 5 |
netto tijd | |||||
34 | Finn van | Riel | Jeugd cat. 6 | 5,01 | 1 |
30 | Tymo de | Ruiter | Jeugd cat. 6 | 5,10 | 2 |
28 | Fedde | Wouters | Jeugd cat. 6 | 5,13 | 3 |
33 | Jules van | Roessel | Jeugd cat. 6 | 5,19 | 4 |
32 | Brent van | Roosmalen | Jeugd cat. 6 | 5,19 | 5 |
40 | Niels van | Brenk | Jeugd cat. 6 | 5,19 | 6 |
38 | Olivier | IJsenbrant | Jeugd cat. 6 | 5,23 | 7 |
37 | Jurre van | Kuijk | Jeugd cat. 6 | 5,51 | 8 |
29 | Ties van | Stippent | Jeugd cat. 6 | 5,51 | 9 |
36 | Siem | Lemmens | Jeugd cat. 6 | 5,55 | 10 |
35 | Jurre van | Loon | Jeugd cat. 6 | 6,19 | 11 |
netto tijd | |||||
25 | Stijn van | Dongen | Jeugd cat. 7 | 4,29 | 1 |
20 | Pim de | Wacht | Jeugd cat. 7 | 4,50 | 2 |
21 | Guus van | Spreuwel | Jeugd cat. 7 | 4,53 | 3 |
23 | Martijn | Mutsaers | Jeugd cat. 7 | 4,59 | 4 |
22 | Zepp | Spierings | Jeugd cat. 7 | 5,25 | 5 |
26 | Tobias | Dernee | Jeugd cat. 7 | 5,26 | 6 |
24 | Sil | Hoogenboom | Jeugd cat. 7 | 5,59 | 7 |
Uitslag Rit in Lijn 18 juni
Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 | |||||
1 | Floor Groffen | 1 | Mason Koolen | 1 | Jim Peeters | ||
2 | Ties van Kuik | DNS | Huib van Spreuwel | 2 | Sofie de Man | ||
3 | Benjamin Spapens | DNS | Elise Beuken | 3 | Anouk Elgersma | ||
4 | Levi Vat | DNS | Finn Zeegers | ||||
5 | Lucas Cools | ||||||
6 | Pleun Lemmens | ||||||
7 | Boaz Aerssens | ||||||
8 | Vik Hoppenbrouwers | ||||||
Categorie 4 | Categorie 5 | ||||||
1 | Tijn Groffen | 1 | Melle Jimmink | ||||
2 | Léon Gimbrere | 2 | Bodhi Moes | ||||
3 | Pim Wernsen | 3 | Daan van der Spelt | ||||
4 | Juul Oggel | 4 | Anne van Tol | ||||
5 | Marit Elgersma | DNS | Tim van Tol | ||||
6 | Kay van Rooij | DNS | Sven Jessen | ||||
DNF | Stijn van den Hoek | ||||||
DNF | Stijn Langenberg | ||||||
DNF | Job Marijnissen | ||||||
DNF | Ayden Vermeer | ||||||
Categorie 6 | Categorie 7 | ||||||
1 | Finn van Riel | 1 | Stijn van Dongen | ||||
2 | Tymo de Ruiter | 2 | Guus van Spreuwel | ||||
3 | Fedde Wouters | 3 | Martijn Mutsaers | ||||
4 | Niels van Brenk | 4 | Pim de Wacht | ||||
5 | Brent van Roosmalen | 5 | Eddie van Antwerpen | ||||
6 | Olivier Ijsenbrant | 6 | Tobias Dernee | ||||
7 | Jurre van Kuijk | 7 | Zepp Spierings | ||||
8 | Jules van Roessel | 8 | Sil Hoogenboom | ||||
9 | Siem Lemmens | ||||||
10 | Wisse de Rouw | ||||||
DNS | Jurre van Loon | ||||||
DNS | Ties van Stippent | ||||||
DNS | Jort Dumont |
Uitslag Tijdrit 23 mei
Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 | |||||||||||
Voornaam | Achternaam | Tijd | Voornaam | Achternaam | Tijd | Voornaam | Achternaam | Tijd | |||||
1 | Floor | Groffen | 3.10 | 1 | Huib van | Spreuwel | 2.44 | 1 | Jim | Peeters | 2.45 | ||
2 | Ties van | Kuik | 3.28 | 2 | Mason | Koolen | 3.11 | 2 | Sofie de | Man | 2.56 | ||
3 | Benjamin | Spapens | 3.34 | 3 | Elise | Beuken | 3.20 | 3 | Anouk | Elgersma | DNS | ||
4 | Levi | Vat | 3.38 | 4 | Finn | Zeegers | DNS | ||||||
5 | Lucas | Cools | 3.44 | ||||||||||
6 | Pleun | Lemmens | 4.03 | ||||||||||
Categorie 4 | Categorie 5 | Categorie 6 | |||||||||||
Voornaam | Achternaam | Tijd | Voornaam | Achternaam | Tijd | Voornaam | Achternaam | Tijd | |||||
1 | Tijn | Groffen | 5.18 | 1 | Bodhi | Moes | 5.42 | 1 | Finn van | Riel | 4.58 | ||
2 | Léon | Gimbrere | 5.46 | 2 | Melle | Jimmink | 5.47 | 2 | Fedde | Wouters | 5.04 | ||
3 | Pim | Wernsen | 5.53 | 3 | Anne van | Tol | 5.56 | 3 | Tymo de | Ruiter | 5.09 | ||
4 | Stijn van den | Hoek | 6.13 | 4 | Daan van der | Stelt | 6.00 | 4 | Niels van | Brenk | 5.17 | ||
5 | Juul | Oggel | 6.15 | 5 | Tim van | Tol | 6.10 | 5 | Brent van | Roosmalen | 5.22 | ||
6 | Job | Marijnissen | 6.55 | 6 | Sven | Jessen | 6.14 | 6 | Olivier | IJsenbrant | 5.27 | ||
7 | Ayden | Vermeer | 7.26 | 7 | Jurre van | Kuijk | 5.42 | ||||||
8 | Seb | Boogaart | DNS | 8 | Ties van | Stippent | 5.47 | ||||||
9 | Marit | Elgersma | DNS | 9 | Wisse de | Rouw | 5.58 | ||||||
10 | Stijn | Langenberg | DNS | 10 | Jurre van | Loon | 6.07 | ||||||
11 | Jort | Dumont | DNS | ||||||||||
Categorie 7 | 12 | Luca | Frencken | DNS | |||||||||
Voornaam | Achternaam | Tijd | 13 | Siem | Lemmens | DNS | |||||||
1 | Stijn van | Dongen | 4.36 | 14 | Jules van | Roessel | DNS | ||||||
2 | Guus van | Spreuwel | 4.56 | ||||||||||
3 | Pim de | Wacht | 4.57 | ||||||||||
4 | Martijn | Mutsaers | 5.06 | ||||||||||
5 | Tobias | Dernee | 5.33 | ||||||||||
6 | Zepp | Spierings | 5.46 | ||||||||||
7 | Eddie van | Antwerpen | 5.47 | ||||||||||
8 | Sil | Hoogenboom | 6.15 |
Uitslag Rit in Lijn 18 april
Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 | ||||||||
1 | Floor | Groffen | 1 | Huib van | Spreuwel | 1 | Jim | Peeters | ||
2 | Ties van | Kuik | 2 | Mason | Koolen | 2 | Sofie de | Man | ||
3 | Benjamin | Spapens | 3 | Elise | Beuken | 3 | Anouk | Elgersma | ||
4 | Levi | Vat | ||||||||
5 | Lucas | Cools | ||||||||
6 | Vince | Pouws | ||||||||
DNS | Pleun | Lemmens | ||||||||
Categorie 4 | Categorie 5 | |||||||||
1 | Tijn | Groffen | 1 | Daan van der | Stelt | |||||
2 | Léon | Gimbrere | 2 | Melle | Jimmink | |||||
3 | Stijn van den | Hoek | 3 | Bodhi | Moes | |||||
4 | Pim | Wernsen | 4 | Tim van | Tol | |||||
5 | Marit | Elgersma | 5 | Anne van | Tol | |||||
6 | Stijn | Langenberg | 6 | Sven | Jessen | |||||
7 | Juul | Oggel | ||||||||
8 | Job | Marijnissen | ||||||||
DNS | Ayden | Vermeer | ||||||||
Categorie 6 | Categorie 7 | |||||||||
1 | Finn van | Riel | 1 | Stijn van | Dongen | |||||
2 | Tymo de | Ruiter | 2 | Guus van | Spreuwel | |||||
3 | Fedde | Wouters | 3 | Pim de | Wacht | |||||
4 | Niels van | Brenk | 4 | Tobias | Dernee | |||||
5 | Brent van | Roosmalen | 5 | Eddie van | Antwerpen | |||||
6 | Olivier | IJsenbrant | 6 | Sil | Hoogenboom | |||||
7 | Jules van | Roessel | DNS | Martijn | Mutsaers | |||||
8 | Siem | Lemmens | ||||||||
9 | Jort | Dumont | ||||||||
10 | Wisse de | Rouw | ||||||||
11 | Jurre van | Loon | ||||||||
DNS | Luca | Frencken | ||||||||
DNS | Jurre van | Kuijk | ||||||||
DNS | Ties van | Stippent | ||||||||
DNS | Gijs | Verhoeven |
Uitslag Tijdrit 26 maart
Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 | |||||||||||
Startnr. | Naam | Tot. Tijd | Klassering | Startnr. | Naam | Tot. Tijd | Klassering | Startnr. | Naam | Tot. Tijd | Klassering | ||
2 | Floor Groffen | 03:13.0 | 1 | 12 | Huib van Spreuwel | 02:34.5 | 1 | 22 | Jim Peeters | 02:48.2 | 1 | ||
3 | Ties van Kuik | 03:36.3 | 2 | 10 | Elise Beuken | 03:14.3 | 2 | 21 | Sofie de Man | 02:56.6 | 2 | ||
5 | Benjamin Spapens | 03:42.0 | 3 | 11 | Mason Koolen | 03:14.5 | 3 | 20 | Anouk Elgersma | 03:18.6 | 3 | ||
6 | Levi Vat | 03:44.8 | 4 | ||||||||||
4 | Pleun Lemmens | 04:18.1 | 5 | ||||||||||
Categorie 4 | Categorie 5 | Categorie 6 | |||||||||||
Startnr. | Naam | Tot. Tijd | Klassering | Startnr. | Naam | Tot. Tijd | Klassering | Startnr. | Naam | Tot. Tijd | Klassering | ||
33 | Tijn Groffen | 05:21.0 | 1 | 41 | Melle Jimmink | 05:56.1 | 1 | 82 | Tymo de Ruiter | 05:09.4 | 1 | ||
32 | Léon Gimbrere | 05:46.6 | 2 | 42 | Bodhi Moes | 06:06.9 | 2 | 85 | Fedde Wouters | 05:11.5 | 2 | ||
31 | Marit Elgersma | 05:56.4 | 3 | 43 | Daan van der Stelt | 06:11.5 | 3 | 50 | Niels van Brenk | 05:11.6 | 3 | ||
34 | Stijn van den Hoek | 06:06.1 | 4 | 44 | Anne van Tol | 06:36.0 | 4 | 57 | Finn van Riel | 05:13.9 | 4 | ||
80 | Pim Wernsen | 06:07.9 | 5 | 58 | Jules van Roessel | 05:37.6 | 5 | ||||||
35 | Stijn Langenberg | 06:20.8 | 6 | 59 | Brent van Roosmalen | 05:46.6 | 6 | ||||||
37 | Juul Oggel | 06:34.9 | 7 | 53 | Olivier IJsenbrant | 05:47.7 | 7 | ||||||
36 | Job Marijnissen | 06:42.7 | 8 | 54 | Jurre van Kuijk | 06:00.5 | 8 | ||||||
39 | Ayden Vermeer | 06:55.7 | 9 | 81 | Wisse de Rouw | 06:16.5 | 9 | ||||||
51 | Jort Dumont | 06:20.2 | 10 | ||||||||||
83 | Ties van Stippent | 06:21.5 | 11 | ||||||||||
55 | Siem Lemmens | 06:22.7 | 12 | ||||||||||
56 | Jurre van Loon | 06:25.0 | 13 | ||||||||||
Categorie 7 | |||||||||||||
Startnr. | Naam | Tot. Tijd | Klassering | ||||||||||
62 | Stijn van Dongen | 04:44.9 | 1 | ||||||||||
67 | Pim de Wacht | 05:03.2 | 2 | ||||||||||
65 | Guus van Spreuwel | 05:06.0 | 3 | ||||||||||
64 | Martijn Mutsaers | 05:07.8 | 4 | ||||||||||
61 | Tobias Dernee | 05:36.8 | 5 | ||||||||||
63 | Sil Hoogenboom | 06:10.9 | 6 | ||||||||||
60 | Eddie van Antwerpen | 06:24.0 | 7 | ||||||||||
111 | Maekele Bereket | 05:50.5 | 1 | (nieuweling) |
Onderdeel 1, Rit-in-lijn, Ketchup-cup 3 maart:
Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 | Categorie 4 |
1. Floor Groffen (11) | 1. Huib van Spreuwel (22) | 1. Jim Peeters (32) | 1. Tijn Groffen (43) |
2. Levi Vat (15) | 2. Elise Beuken (20) | 2. Sofie de Man (31) | 2. Marit Elgersma (41) |
3. Benjamin Spapens (14) | 3. Mason Coolen (21) | 3. Anouk Elgersma (30) | 3. Leon Gimbrère (42) |
4. Ties van Kuik (12) | 4. Pim Wernsen (80) | ||
5. Lucas Cools (10) | 5. Stijn van den Hoek (44) | ||
6. Stijn Langenberg (45) | |||
7. Job Marijnissen (46) | |||
Categorie 5 | Categorie 6 | Categorie 7 | |
1. Bodhi Moes (53) | 1. Fedde Wouters (85) | 1. Pim de Wacht (77) | |
2. Melle Jimmink (52) | 2. Niels van Brenk (60) | 2. Guus van Spreuwel (75) | |
3. Anne van Tol (55) | 3. Brent van Roosmalen (69) | 3. Eddie van Antwerpen (70) | |
4. Daan van der Stelt (54) | 4. Tymo de Ruiter (82) | 4. Sil Hoogenboom (73) | |
5. Tim van Tol (56) | 5. Finn van Riel (67) | DNF: Martijn Mutsaers 74) | |
6. Jules van Roessel (68) | |||
7. Olivier IJsenbrant (63) | |||
8. Jurre van Loon (66) | |||
DNF: Wisse de Rouw (81) |