Toegestane verzetten

verzetten

Om de lichamelijke ontwikkling van jeugdige renners te beschermen, geldt er een maximaal toegestaan verzet. Hieronder kun je kijken welke verzetten voor welke rennerscategorieën gelden. Voor elke wedstrijd wordt de fiets hierop gecontroleerd.

Standaard verzettentabel

Kijk eerst naar wat de maximale verzetten zijn voor de verschillende wedstrijden. Let op dat in België andere regels gelden. Daarvoor zoek je in de eerste tabel op in welke categorie je kind fietst en wat het daarbij behorende maximum aantal meters per omwenteling is. 

In de tweede tabel vindt je een overzicht van de meest voorkomende tandwielcombinaties bij een racefiets met 28″ wielen. De bovenste rij staat voor het aantal tanden op je achterste tandwielen. De eerste kolom is voor de voortandwielen. 

Een voorbeeld: een wielrenner in categorie 4 mag op de weg maximaal 5,78 meter per trapomwenteling afleggen (tabel 1). Dit komt overeen met een maximum verzet van 41 tanden voor en 15 tanden achter (tabel 2).

 

Tabel 1. Maximale afstand per omwenteling per categorie

  Weg/baanwedstrijden Veldritwedstrijden Wedstrijden in België 
 Categorie 1 5,46 m  5,61 m  5,45 m
 Categorie 2 5,46 m  5,61 m  5,45 m
 Categorie 3 5,78 m 5,94 m 5,45 m
 Categorie 4 5,78 m 5,94 m  5,69 m
 Categorie 5 6,14 m  6,31 m  5,69 m 
 Categorie 6  6,14 m  6,31 m 6,40 m 
 Categorie 7 6,55 m  6,73 m  6,40 m 
Nieuwelingen (15/16 jaar) 7,01 m 7,01 m  
Junioren (17/18 jaar) 7,93 m 7,93 m  
19 jaar en ouder Vrij Vrij  
 


Tabel 2. Tandwielen

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
38 6,17 5,73 5,35 5,01 4,72 4,46 4,22 4,01 3,82 3,65
39 6,33 5,88 5,49 5,15 4,84 4,57 4,33 4,12 3,92 3,74
40 6,50 6,03 5,63 5,28 4,97 4,69 4,44 4,22 4,02 3,84
41 6,66 6,18 5,77 5,41 5,09 4,81 4,56 4,33 4,12 3,93
42 6,82 6,33 5,91 5,54 5,22 4,93 4,67 4,43 4,22 4,03
43 6,98 6,48 6,05 5,67 5,34 5,04 4,78 4,54 4,32 4,13
44 7,15 6,64 6,19 5,81 5,46 5,16 4,89 4,64 4,42 4,22
45 7,31 6,79 6,33 5,94 5,59 5,28 5,00 4,75 4,52 4,32
46 7,47 6,94 6,47 6,07 5,71 5,40 5,11 4,86 4,62 4,41
47 7,63 7,09 6,61 6,20 5,84 5,51 5,22 4,96 4,72 4,51
48 7,80 7,24 6,76 6,33 5,96 5,63 5,33 5,07 4,83 4,61
49 7,96 7,39 6,90 6,47 6,09 5,75 5,44 5,17 4,93 4,70
50 8,12 7,54 7,04 6,60 6,21 5,86 5,56 5,28 5,03 4,80
51 8,28 7,69 7,18 6,73 6,33 5,98 5,67 5,38 5,13 4,89
52 8,44 7,84 7,32 6,86 6,46 6,10 5,78 5,49 5,23 4,99
53 8,61 7,99 7,46 6,99 6,58 6,22 5,89 5,59 5,33 5,09
54 8,77 8,14 7,60 7,13 6,71 6,33 6,00 5,70 5,43 5,18
55 8,93 8,29 7,74 7,26 6,83 6,45 6,11 5,81 5,53 5,28

 

 

Tilburgse Wielerclub Pijnenburg

Clubhuis

Bijsterveldenlaan 3
5045 ZZ Tilburg
Nederland

E: info@twcpijnenburg.nl

Ook u kunt ons steunen!

Logo Sponsorkliks