Vanavond (20 juli) hadden we voor de tweede keer dit zomerseizoen een tijdrit op het programma staan voor onze jeugdrenners. We proberen hiermee toch weer een beetje een “wedstrijdritme” op te bouwen. Hoewel we iets minder deelnemers hadden dan tijdens de tijdrit van 15 juni kunnen we met 53 deelnemers toch weer spreken van een goeie opkomst.
De weersomstandigheden waren prima (in de avond nog zo’n 22 graden) en de vele renners bleken in staat om hun tijd van de 1e tijdrit te verbeteren. Gelukkig konden we deze keer ook de ouders en overige trouwe supporters weer op ons parcours verwelkomen hetgeen weer een gezellige sfeer met zich meebracht. .
We begonnen met onze jongsten uit cat. 0 t/m 3. Zij reden 1 grote ronde (1,6 km.) Totaal hadden we hier 21 deelnemers.
Bij de cat. 4 t/m 7 stond een rij opgesteld van 32 deelnemers. Zij moesten twee grote ronden afleggen hetgeen neerkomt op 3,2 km. In beide groepen waren er wederom een paar renners die pas enkele weken geleden lid zijn geworden en voor het eerst een echte tijdrit reden.
Hieronder volgen de eindtijden.
Nog maar een paar trainingen voor de zomerstop (de jeugdtrainingen liggen stil tussen 1 augustus en 29 augustus) en na de vakantie houden we nog een keer een tijdrit. Het doel van elke jeugdrenner is dan om zijn eigen tijd te verbeteren.
Wederom een geslaagd evenement voor onze jeugd. We wensen alle leden en betrokkenen alvast een fijne vakantie en zien jullie graag weer terug op de eerste training op 31 augustus.
De jeugdcommissie i.s.m. de jeugdtrainers van TWC Pijnenburg
Cat.1 | |
Niels van den Dries | 3:55.670 |
Jim Peeters | 3:17.515 |
Isabelle Beuken | 4:03.360 |
Léon Gimbrere | 3:09.093 |
Tijn Groffen | 2:51.671 |
Stijn van den Hoek | 3:43.797 |
Job Marijnissen | 4:03.763 |
Sari van der Ven | 3:11.020 |
Ayden Vermeer | 3:59.170 |
Pim Wernsen | 3:19.550 |
Cat.2 | |
Brent Carlier | 3:12.830 |
Melle Jimmink | 3:05.490 |
Tim van Tol | 3:35.020 |
Anne van Tol | 3:38.490 |
Cat.3 | |
Daan Bastings | 3:25.200 |
Niels van Brenk | 2:53.596 |
Luca Frencken | 3:10.170 |
Jurre van Kuijk | 3:15.445 |
Siem Lemmens | 3:16.640 |
Brent van Roosmalen | 2:58.480 |
Tymo de Ruiter | 2:42.402 |
Cat.4 | |
Tobias Dernee | 5:49.451 |
Stijn van Dongen | 5:16.597 |
Thomas Gillis | 6:10.760 |
Mats Graat | 5:56.877 |
Sil Hoogenboom | 7:43.800 |
Rowell Laporte | 5:40.494 |
Thomas Leijs | 7:17.270 |
Martijn Mutsaers | 5:54.947 |
Sjors Reterink | 6:53.890 |
Guus van Spreuwel | 5:57.028 |
Pim de Wacht | 5:54.661 |
Cat.5 | |
Luuk Bastings | 5:58.170 |
Lars van den Dries | 6:26.030 |
Cat.6 | |
Kars Alkemade | 5:18.480 |
Auke van Benthem | 5:27.320 |
Lars Franken | 5:01.902 |
Ties Langenberg | 5:40.020 |
Loek Seuntjens | 6:08.859 |
Elina Vermeulen | 6:05.850 |
Thijs Vernal | 5:39.627 |
Cat.7 | |
Mees Alting | 5:07.485 |
Jibbe van Dam | 5:13.140 |
Michiel Fuite | 4:48.362 |
Joey Gulickx | 4:50.385 |
Feie Heidanus | 5:23.198 |
Koen van der Heijden | 5:57.200 |
Maddy van der Linden | 5:26.289 |
Ivan de Man | 5:45.973 |
Damiën Sanders | 6:10.300 |
Mik Strooper | 5:29.200 |
Cat.nwl. (buiten mededinging) | |
Aniel de Vries | 5:06.020 |
Bereket Kiele | 4:54.130 |